非財務情報

主要非財務指標数値の推移等を公表しています。

人的資本ストーリー対応指標

大分類 中分類 小分類 2022年3月期
(2022年3月31日時点)
2023年3月期
(2023年3月31日時点)
2024年3月期
(2024年3月31日時点)
2025年3月期
数値 時点
人的資本の最大化 育成方針 PMO(※1)人材 ―(※2) 67人 152人 2024年9月30日時点
一人あたり売上単価 880,949円 889,289円 882,004円 870,189円 2025年3月期第2四半期累計
ミッション・ビジョン
研修受講率(※3)
100.0% 100.0% 96.5%
専門カンパニー数 10社 13社 19社 19社 2024年10月1日時点
採用方針 新卒1・2年目を除く稼働率(※4) 92.1% 88.8% 86.4% 82.8% 2025年3月期第2四半期
連結 社員数 1,838人 2,274人 2,806人 3,087人 2024年9月30日時点
連結 デジタルクリエイター(DC)数 1,623人 2,012人 2,482人 2,762人 2024年9月30日時点
連結 離職率(※5) 8.3% 8.9% 9.1% 5.5% 2025年3月期第2四半期累計
人的資本の投資 教育投資額 280百万円 366百万円 435百万円 187百万円 2025年3月期第2四半期累計
連結付加価値売上高(※6)に占める
教育投資額の割合
2.0% 2.2% 2.3% 1.9% 2025年3月期第2四半期累計
組織資本の最大化 自律分散協働型組織の実現 従業員持株会加入率 55.0% 55.5% 55.4% 53.0% 2024年9月30日時点
多様性の確保 地方勤務社員比率 24.1% 23.1% 19.1% 16.9% 2024年9月30日時点
女性社員比率 42.8% 44.9% 46.5% 47.7% 2024年9月30日時点
男性育児休業取得率 64.0% 59.1% 64.3%
管理職における中途採用者の割合 73.2% 65.0% 66.0% 66.8% 2024年9月30日時点
外国籍社員所属人数 32人 84人 96人
障がい者雇用率 2.5% 2.5% 2.5%
女性管理職人数 43人 48人 75人 75人 2024年9月30日時点
女性比率(管理職) 28.9% 31.8% 31.6% 31.5% 2024年9月30日時点
組織資本への投資 社員エンゲージメントスコア 3.52

※1 PMO(Project Management Office):企業や各組織のプロジェクトを円滑に進めるために、部署の枠を超えて横断的にプロジェクトマネジメントを統括する部門や体制を指す。プロジェクトを統括し、様々な意思決定を担う立場であるPM(Project Manager)に対し、PMOはPMが円滑に意思決定できるよう情報収集や関係各所との調整を行い、PMのプロジェクトマネジメントを支援する立場。
※2 表中における「―」は未集計を表しています。
※3 退職・休職者等、講座受講対象外の社員は除きます。
※4 四半期ごとの比率を掲載しております。
※5 離職率は期中の平均社員数に基づき算出しています。
※6 付加価値売上高とは、売上収益から外注・仕入を差し引いた数値であり、社内リソースによる売上となります。

その他の非財務指標

大分類 小分類 2022年3月期
(2022年3月31日時点)
2023年3月期
(2023年3月31日時点)
2024年3月期
(2024年3月31日時点)
2025年3月期
数値 時点
ガバナンス 取締役人数 7人 6人 7人 7人 2024年10月1日時点
内、社外取締役人数 5人 4人 5人 5人 2024年10月1日時点
社外取締役の割合 71.4% 66.7% 71.4% 71.4% 2024年10月1日時点
女性取締役人数 2人 1人 2人 2人 2024年10月1日時点
女性比率(取締役) 28.6% 16.7% 28.6% 28.6% 2024年10月1日時点
女性執行役員人数 3人 5人 5人 3人 2024年10月1日時点
女性比率(執行役員) 15.0% 21.7% 22.7% 14.3% 2024年10月1日時点
働き方改革 月平均残業時間 14.0時間 13.6時間 11.3時間 9.8時間 2025年3月期第2四半期累計
有給休暇取得率 74.9% 84.2% 86.4% 53.8% 2025年3月期第2四半期累計
再生可能エネルギー 事業活動における使用電力の再生可能エネルギー比率 100.0% 100.0% 100.0%
自社発電量(年間累計)(※7) 170,027kWh 233,821kWh 256,628kWh 150,017kWh 2024年4月~9月検針
温室効果ガス排出量 Scope1,2 ロケーション基準(※8) 187t-CO2 240t-CO2 265t-CO2
Scope1,2 マーケット基準(※8) 0t-CO2 0t-CO2 0t-CO2

※7 メンバーズエナジーの太陽光発電による発電量を記載しています。2022年3月期は年度途中より開始したため、9ヵ月累計の発電量となります。
※8 ロケーション基準及びマーケット基準については、当社サイト「TCFD提言への対応」<https://www.members.co.jp/sustainability/tcfd/> の最下部に定義がございます。ご参照ください。