株式情報
株式メモ
| 上場市場 | 名証セントレックス |
|---|---|
| 証券コード | 2130 |
| 銘柄 | 株式会社メンバーズ |
| 発行済株式数 | 29,560株 |
| 株式の売買単位 | 1株 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 特別口座の口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同連絡先 | 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 TEL 0120-232-711(通話料無料) |
| 決算期日 | 3月31日 |
| 定時株主総会 | 決算期の翌日から3ヶ月以内 |
| 株主確定基準日 | 3月31日 |
| 公告掲載方法 | 電子公告。ただし事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、東京都において発行する日本経済新聞に掲載する。 公告掲載URL http://www.members.co.jp/ |

